Barbarianの航程表と航海準備

  月/日、出発地(港、地名)、到着地(同)、距離(nm)、出発時刻/到着時刻、
  所要時間の順です。

   4/5  葉山ー熱海 27 0848/1445 5+57
   4/6  熱海ー下田 35 0730/1440 7+10
   4/9  下田ー福田 58 0516/1620 11+04
   4/10 福田ー安乗 55 0530/1530 10+00

   4/11 安乗ー尾鷲 44 0530/1345 8+15
   4/12 尾鷲ー串本 59 0505/1355 8+50
   4/13 串本ー田辺 50 0525/1230 7+25
   4/15 田辺ー日和佐 44 0600/1315 7+15

   4/16 日和佐ー甲浦 19 0940/1350 4+10
   4/17 甲浦ー奈半利 37 0545/1205 6+20
   4/18 奈半利ー久礼 39 0510/1230/7+20
   4/20 久礼ー土佐清水 52 0515/1340 8+25

   4/21 土佐清水ー蒲江 52 0500/1540 10+40
   4/22 蒲江ー細島 28 0650/1150 5+00
   4/23 細島ー宮崎 39 0530/1150 6+20
   4/30 宮崎ー都井岬(宮之浦) 36 0530/1250 7+20 

   5/1 宮之浦ー大泊 35 0530/1345 8+15
   5/2 大泊ー一奏 36 0540/1215 6+35
   5/3 一奏ー口之島 46 0610/1550 9+40
   5/5 口之島ー悪石島 37 0605/1410 8+05
   5/6 悪石島ー宝島 27 0630/1245 6+15
   5/7 宝島ー名瀬 50 1510/1445 9+35
   5/11 名瀬ー徳之島 57 0510/1525 10+10

   5/12 徳之島ー与論 56 0515/1600 10+45
   5/16 与論ー伊江島 44 0700/1615 9+15
   5/17 伊江島ー宜野湾 30 1100/1605 5+15
   5/24 宜野湾ー糸満 15 1200/1500 3+00

   6/12-13 糸満ー宮古島 167 0500/1040/13 29+40
   7/8 宮古島ー多良間 33 0720/1430 7+10
   7/9 多良間ー石垣 53 0620/1600 9+40
   7/11 石垣ー西表(舟浮) 36 0715/1350 6+35

   7/12 西表ー波照間 25 0645/1125 4+40
   7/13 波照間ー与那国 55 0640/1700 10+20
   7/16 与那国ー西表 42 0545/1520 9+35
   7/17 西表ー石垣 33 0745/1415 6+30
   7/19 石垣ー多良間 52 0625/1545 9+20
   7/20 多良間ー宮古島 33 0650/1400 7+10

   7/23-24 宮古島ー糸満 167 0710/1330/24 30+20
   7/26 糸満ー伊江島 38 0620/1335 7+15
   7/27 伊江島ー与論 44 0610/1425 8+15

   8/2 与論ー徳之島 53 0540/1525 9+45
   /4 徳之島ー名瀬 57 0525/1615 10+40
   8/5 名瀬ー宝島 49 0455/1530 10+35
   8/6-7 宝島ー大泊 140 0630/0910/7 26+40
   8/8 大泊ー宮之浦 42 0600/1410 8+10
   8/9 宮之浦ー宮崎 34 0545/1240 6+55
   8/10-11 宮崎ー室津 167 0540/1020/11 28+40

   8/12-13 室津ー尾鷲 147 0450/1010/13 29+20
   8/14-15 尾鷲ー下田 142 0605/0840/15 26+35
   8/16 下田ー葉山 0525/1425 9+00

以上簡単でところどころ間違いがあるかもしれませんが航海の概要をご覧いただければ
と思います。
なお、宮崎ー下田の長距離ナイトレグは次なる計画の布石(?)やら諸般の事情によりま
した。
                       8月17日  バーバリアン  菅野   



                  航海計画概要
                                平成16年3月29日
艇情報
 船名:バーバリアン2 艇体表示「BarbarianU」
 セールナンバー:3273

艇種:プレジャーヨット、ソレイユルポン26フィート(7.35メートル)
 定係港及び船舶番号:神奈川県葉山町、第231−7815号
 航行区域:近海 Al〜A3

航海の概略
 平成16年4月初旬より
 葉山町〜相模湾〜遠州灘〜熊野灘〜土佐湾〜日向灘〜大隈諸島〜とから列島
 〜奄美諸島〜沖縄諸島〜宮古島〜八重山諸島
 往復約2500マイル、4〜5ケ月を予定
   海上保安庁第三、四、五、十、十一管区海上保安本部関連海域。
   一区間30〜50マイルで寄港できるよう計画し昼間航行のみ、夜間航行は
   やむおえない場合以外は行わない。

通信手段
 航海中ch16常時聴取、携帯電話DOCOMOによるインターネット接続
 アマチュア無線局 HF〜430MHZ運用可

気象情報
 放送気象FAX受信および(株)気象海洋コンサルタントによる気象情報入手

救命設備
 5名用救命筏近海仕様、近海設備一式、双方向携帯無線機、
 EPIRB:NMSI nummber 431101069

その他・日本興亜損害保険株式会社によるヨット、モーターボート総合保険加入済み
 ・GPSプロッター、中波無線標識及び放送局方向探知可