第七回石原杯葉山初島ヨットレース成績
2009年9月21日 スタート時刻 8時00分
担当:第七回葉山初島ヨットレース実行委員会
艇 名 | TCF | 初島回航 | フィニシュ時刻 | 正味 所要時間 |
修正 所要時間 |
着 順位 |
修正 順位 |
|
当日 | 翌日 | |||||||
コンテッサ]V | 1.1465 | 16:14 | 19:13:53 | . | 11:13:53 | 12:52:36 | 1 | 16 |
牛若丸 | 0.9609 | 16:25 | 19:55:12 | . | 11:55:12 | 11:27:16 | 2 | 12 |
アルバトロス | 0.9308 | 16:40 | 20:17:33 | . | 12:17:33 | 11:26:29 | 3 | 10 |
ウェービーホット | 0.9685 | 16:58 | 20:17:58 | . | 12:17:58 | 11:54:43 | 4 | 14 |
BOSS | 0.8563 | 16:45 | 20:22:12 | . | 12:22:12 | 10:35:33 | 5 | 3 |
七福神 | 0.8895 | 16:38 | 20:25:24 | . | 12:25:24 | 11:03:03 | 6 | 6 |
TRITON | 0.8779 | 16:52 | 20:37:13 | . | 12:37:13 | 11:04:46 | 7 | 7 |
SARAH | 0.8700 | 16:55 | 20:39:41 | . | 12:39:41 | 11:00:54 | 8 | 5 |
ジュゲム | 0.8466 | 17:00 | 20:48:46 | . | 12:48:46 | 10:50:51 | 9 | 4 |
WHITE CREST | 0.8847 | 17:01 | 20:49:24 | . | 12:49:24 | 11:20:39 | 10 | 9 |
ファーストスピリット | 0.7899 | 17:09 | 21:21:37 | . | 13:21:37 | 10:33:13 | 11 | 2 |
JOVIAL FIVE | 0.7637 | 17:18 | 21:40:51 | . | 13:40:51 | 10:26:55 | 12 | 1 |
SION | 0.8028 | 17:30 | 21:57:13 | . | 13:57:13 | 11:12:05 | 13 | 8 |
KOKOPELLI | 0.7540 | 18:50 | 23:37:45 | . | 15:37:45 | 11:47:04 | 14 | 13 |
ANN LUCIA | 0.7133 | 19:50 | . | 0:59:41 | 16:59:41 | 12:07:20 | 15 | 15 |
バーバリアン | 0.6694 | 20:07 | . | 1:05:48 | 17:05:48 | 11:26:40 | 16 | 11 |
バレリーナ | 0.6361 | Ret | . | . | . | . | . | . |
レースの様子をキメラ号上より北斗 藤川邦夫氏が撮影した 写真の提供を受けました。下記をクリックして下さい ニコンピクチュアタウン |