2006新春レガッタ成績

 2006年1月8日 スタート時刻 10時45分

担当:レガート・マンボウ

艇 名 TCF フィニシュ
時 刻
正味
要時間
修正
要時間

順位
修正
順位
VISCONTINA 0.9874 13:10:55 2:25:55 2:24:05 1 6
七福神 0.9141 13:13:17 2:28:17 2:15:33 2 1
アルバトロス 0.9545 13:14:45 2:29:45 2:22:56 3 3
TRITON 0.8705 13:29:49 2:44:49 2:23:28 4 5
牛若丸 0.9456 13:29:57 2:44:57 2:35:59 5 8
北斗 0.8543 13:30:43 2:45:43 2:21:34 6 2
SARAH 0.8627 13:31:00 2:46:00 2:23:12 7 4
BOSS 0.8586 13:43:02 2:58:02 2:32:52 8 7
SANDPIPER 0.8325 14:07:16 3:22:16 2:48:23 9 11
SION 0.7964 14:08:03 3:23:03 2:41:43 10 10
WHITE CREST 0.8347 14:08:16 3:23:16 2:49:40 11 12
シエスタ 0.7887 14:08:41 3:23:41 2:40:39 12 9
ウェービーホット 0.8369 14:14:34 3:29:34 2:55:23 13 13
JOVIAL FIVE 0.7734 DNF . . . .
ストーク 0.6932 DNF . . . .
CORAL SEA 0.6921 DNF . . . .