2006お花見レガッタ成績
2006年4月16日
担当:アーリーバード
第一レース スタート10時10分
艇 名 | TCF | フィニシュ 時 刻 |
正味 所要時間 |
修正 所要時間 |
着 順位 |
修正 順位 |
VISCONTINA | 0.9874 | 10:50:06 | 0:40:06 | 0:39:36 | 1 | 5 |
七福神 | 0.9269 | 10:50:40 | 0:40:40 | 0:37:42 | 2 | 1 |
牛若丸 | 0.9405 | 10:52:27 | 0:42:27 | 0:39:55 | 3 | 6 |
SARAH | 0.8714 | 10:54:57 | 0:44:57 | 0:39:10 | 4 | 4 |
ウェービーホット | 0.8283 | 10:55:53 | 0:45:53 | 0:38:00 | 5 | 3 |
TRITON | 0.8791 | 11:00:37 | 0:50:37 | 0:44:30 | 6 | 10 |
北斗 | 0.8605 | 11:01:25 | 0:51:25 | 0:44:15 | 7 | 9 |
アフロデイーテ | 0.8045 | 11:02:00 | 0:52:00 | 0:41:50 | 8 | 7 |
BOSS | 0.8596 | 11:02:23 | 0:52:23 | 0:45:02 | 9 | 11 |
SION | 0.7949 | 11:03:20 | 0:53:20 | 0:42:24 | 10 | 8 |
CORAL SEA | 0.6952 | 11:04:26 | 0:54:26 | 0:37:51 | 11 | 2 |
SANDPIPER | 0.8227 | 11:05:35 | 0:55:35 | 0:45:44 | 12 | 12 |
ストーク | 0.6964 | DNF | . | . | . | . |
第二レース スタート12時00分
艇 名 | TCF | フィニシュ 時 刻 |
正味 所要時間 |
修正 所要時間 |
着 順位 |
修正 順位 |
牛若丸 | 0.9405 | 12:55:15 | 0:55:15 | 0:51:58 | 1 | 2 |
VISCONTINA | 0.9874 | 12:56:23 | 0:56:23 | 0:55:40 | 2 | 7 |
七福神 | 0.9269 | 12:57:20 | 0:57:20 | 0:53:09 | 3 | 3 |
SARAH | 0.8714 | 12:57:42 | 0:57:42 | 0:50:17 | 4 | 1 |
TRITON | 0.8791 | 13:02:40 | 1:02:40 | 0:55:05 | 5 | 6 |
ウェービーホット | 0.8283 | 13:04:42 | 1:04:42 | 0:53:35 | 6 | 4 |
BOSS | 0.8596 | 13:09:46 | 1:09:46 | 0:59:58 | 7 | 9 |
SION | 0.7949 | 13:10:55 | 1:10:55 | 0:56:22 | 8 | 8 |
北斗 | 0.8605 | 13:12:42 | 1:12:42 | 1:02:34 | 9 | 10 |
SANDPIPER | 0.8227 | 13:16:57 | 1:16:57 | 1:03:18 | 10 | 11 |
CORAL SEA | 0.6952 | 13:17:35 | 1:17:35 | 0:53:56 | 11 | 5 |
アフロデイーテ | 0.8045 | DNS | . | . | . | . |
ストーク | 0.6964 | DNS | . | . | . | . |
総合成績
艇 名 | TCF | 第1 レース |
第2 レース |
総合 得点 |
総合 順位 |
VISCONTINA | 0.9874 | 5 | 7 | 12 | 6 |
牛若丸 | 0.9405 | 6 | 2 | 8 | 5 |
七福神 | 0.9269 | 1 | 3 | 4 | 1 |
TRITON | 0.8791 | 10 | 6 | 16 | 7 |
SARAH | 0.8714 | 4 | 1 | 5 | 2 |
北斗 | 0.8605 | 9 | 10 | 19 | 9 |
BOSS | 0.8596 | 11 | 9 | 20 | 10 |
ウエービーホット | 0.8283 | 3 | 4 | 7 | 3 |
SANDPIPER | 0.8227 | 12 | 11 | 23 | 11 |
アフロデイーテ | 0.8045 | 7 | DNS | . | . |
SION | 0.7949 | 8 | 8 | 16 | 8 |
ストーク | 0.6994 | DNF | DNS | . | . |
CORAL SEA | 0.6952 | 2 | 5 | 7 | 4 |