2006新港開港記念レガッタ成績
2006年7月9日 第一レーススタート時刻 10時00分
第二レーススタート時刻 12時20分
担当:七福神
艇 名 | TCF | フィニシュ 時 刻 |
正味 所要時間 |
修正 所要時間 |
着 順位 |
修正 順位 |
牛若丸 | 0.9452 | 11:26:53 | 1:26:53 | 1:22:07 | 1 | 3 |
アルバトロス | 0.9592 | 11:28:39 | 1:28:39 | 1:25:02 | 2 | 5 |
VISCONTINA | 0.9879 | 11:30:22 | 1:30:22 | 1:29:16 | 3 | 8 |
SARAH | 0.8779 | 11:33:02 | 1:33:02 | 1:21:40 | 4 | 2 |
BOSS | 0.8615 | 11:38:26 | 1:38:26 | 1:24:48 | 5 | 4 |
SION | 0.7882 | 11:39:21 | 1:39:21 | 1:18:18 | 6 | 1 |
TRITON | 0.8797 | 11:41:37 | 1:41:37 | 1:29:24 | 7 | 9 |
北斗 | 0.8601 | 11:41:52 | 1:41:52 | 1:27:37 | 8 | 6 |
ウエービ−ホット | 0.8268 | 11:46:07 | 1:46:07 | 1:27:44 | 9 | 7 |
FIRST SPIRITS | 0.8814 | 11:50:12 | 1:50:12 | 1:37:08 | 10 | 10 |
SANDPIPER | 0.8105 | . | DNF | . | . | . |
JOVIAL FIVE | 0.7694 | . | DNF | . | . | . |
CORAL SEA | 0.6955 | . | DNF | . | . | . |
艇 名 | TCF | フィニシュ 時 刻 |
正味 所要時間 |
修正 所要時間 |
着 順位 |
修正 順位 |
アルバトロス | 0.9592 | 13:00:34 | 0:40:34 | 0:38:55 | 1 | 1 |
VISCONTINA | 0.9879 | 13:02:10 | 0:42:10 | 0:41:39 | 2 | 7 |
牛若丸 | 0.9452 | 13:03:30 | 0:43:30 | 0:41:07 | 3 | 6 |
BOSS | 0.8615 | 13:05:55 | 0:45:55 | 0:39:33 | 4 | 2 |
SARAH | 0.8779 | 13:06:32 | 0:46:32 | 0:40:51 | 5 | 5 |
北斗 | 0.8601 | 13:07:26 | 0:47:26 | 0:40:48 | 6 | 4 |
TRITON | 0.8797 | 13:08:33 | 0:48:33 | 0:42:43 | 7 | 8 |
SION | 0.7882 | 13:10:57 | 0:50:57 | 0:40:10 | 8 | 3 |
ウエービ−ホット | 0.8268 | 13:12:58 | 0:52:58 | 0:43:48 | 9 | 9 |
FIRST SPIRITS | 0.8814 | 13:17:54 | 0:57:54 | 0:51:02 | 10 | 10 |
JOVIAL FIVE | 0.7694 | 13:38:10 | 1:18:10 | 1:00:08 | 11 | 12 |
CORAL SEA | 0.6955 | 13:44:07 | 1:24:07 | 0:58:30 | 12 | 11 |
SANDPIPER | 0.8105 | . | DNF | . | . | . |
艇名 | TCF | 第一レース 修正順位 |
第二レース 修正順位 |
総合 得点 |
総合順位 |
VISCONTINA | 0.9879 | 8 | 7 | 15 | 7 |
アルバトロス | 0.9592 | 5 | 1 | 6 | 2 |
牛若丸 | 0.9452 | 3 | 6 | 9 | 5 |
FIRST SPIRITS | 0.8814 | 10 | 10 | 20 | 10 |
TRITON | 0.8797 | 9 | 8 | 17 | 9 |
SARAH | 0.8779 | 2 | 5 | 7 | 4 |
BOSS | 0.8615 | 4 | 2 | 6 | 3 |
北斗 | 0.8601 | 6 | 4 | 10 | 6 |
ウエービ−ホット | 0.8268 | 7 | 9 | 16 | 8 |
SANDPIPER | 0.8105 | 14 | 14 | 28 | 13 |
SION | 0.7882 | 1 | 3 | 4 | 1 |
JOVIAL FIVE | 0.7694 | 14 | 12 | 26 | 12 |
CORAL SEA | 0.6955 | 14 | 11 | 25 | 11 |