2006 かぐや姫レガッタ成績
担当:ジョビアルファイブ
2006年9月3日 第一レ−ススタート時刻 10時00分
艇 名 | TCF | フィニシュ 時 刻 |
正味 所要時間 |
修正 所要時間 |
着 順位 |
修正 順位 |
VISCONTINA | 0.9879 | 10:39:00 | 0:39:00 | 0:38:32 | 1 | 5 |
牛若丸 | 0.9489 | 10:45:53 | 0:45:53 | 0:43:32 | 2 | 11 |
SANDPIPER | 0.8172 | 10:46:01 | 0:46:01 | 0:37:36 | 3 | 2 |
北斗 | 0.8648 | 10:46:53 | 0:46:53 | 0:40:33 | 4 | 7 |
アルバトロス | 0.9638 | 10:47:43 | 0:47:43 | 0:45:59 | 5 | 13 |
SION | 0.7958 | 10:47:47 | 0:47:47 | 0:38:02 | 6 | 3 |
SARAH | 0.8852 | 10:48:40 | 0:48:40 | 0:43:05 | 7 | 9 |
ウェービーホット | 0.8298 | 10:48:52 | 0:48:52 | 0:40:33 | 8 | 8 |
TRITON | 0.8788 | 10:50:52 | 0:50:52 | 0:44:42 | 9 | 12 |
ファーストスピリット | 0.8315 | 10:52:19 | 0:52:19 | 0:43:30 | 10 | 10 |
バーバリアン | 0.6492 | 10:52:50 | 0:52:50 | 0:34:18 | 11 | 1 |
CORAL SEA | 0.7023 | 10:54:24 | 0:54:24 | 0:38:12 | 12 | 4 |
マンボー | 0.7154 | 10:55:08 | 0:55:08 | 0:39:27 | 13 | 6 |
艇 名 | TCF | フィニシュ 時 刻 |
正味 所要時間 |
修正 所要時間 |
着 順位 |
修正 順位 |
VISCONTINA | 0.9879 | 12:22:48 | 0:42:48 | 0:42:17 | 1 | 3 |
牛若丸 | 0.9489 | 12:27:33 | 0:47:33 | 0:45:07 | 2 | 4 |
アルバトロス | 0.9638 | 12:30:24 | 0:50:24 | 0:48:35 | 3 | 9 |
SION | 0.7958 | 12:33:06 | 0:53:06 | 0:42:15 | 4 | 2 |
SARAH | 0.8852 | 12:33:29 | 0:53:29 | 0:47:21 | 5 | 7 |
ウェービーホット | 0.8298 | 12:35:27 | 0:55:27 | 0:46:01 | 6 | 5 |
TRITON | 0.8788 | 12:36:20 | 0:56:20 | 0:49:30 | 7 | 12 |
北斗 | 0.8648 | 12:36:50 | 0:56:50 | 0:49:09 | 8 | 11 |
SANDPIPER | 0.8172 | 12:37:13 | 0:57:13 | 0:46:45 | 9 | 6 |
バーバリアン | 0.6492 | 12:40:00 | 1:00:00 | 0:38:57 | 10 | 1 |
ファーストスピリット | 0.8315 | 12:45:26 | 1:05:26 | 0:54:24 | 11 | 13 |
CORAL SEA | 0.7023 | 12:47:26 | 1:07:26 | 0:47:22 | 12 | 8 |
マンボー | 0.7154 | 12:48:14 | 1:08:14 | 0:48:49 | 13 | 10 |
艇 名 | TCF | 第1レース 修正順位 |
第2レース 修正順位 |
得点 | 総合 修正順位 |
VISCONTINA | 0.9879 | 5 | 3 | 8 | 4 |
アルバトロス | 0.9592 | 13 | 9 | 22 | 11 |
牛若丸 | 0.9452 | 11 | 4 | 15 | 7 |
TRITON | 0.8797 | 12 | 12 | 24 | 13 |
SARAH | 0.8779 | 9 | 7 | 16 | 8 |
北斗 | 0.8601 | 7 | 11 | 18 | 10 |
ファーストスピリット | 0.8315 | 10 | 13 | 23 | 12 |
ウェービーホット | 0.8268 | 8 | 5 | 13 | 6 |
SANDPIPER | 0.8105 | 2 | 6 | 8 | 3 |
SION | 0.7882 | 3 | 2 | 5 | 2 |
マンボー | 0.7122 | 6 | 10 | 16 | 9 |
CORAL SEA | 0.6955 | 4 | 8 | 12 | 5 |
バーバリアン | 0.6409 | 1 | 1 | 2 | 1 |