2007新港開港記念レガッタ成績
2007年7月8日
担当:コーラルシー
艇 名 | TCF | フィニシュ 時 刻 |
正味 所要時間 |
修正 所要時間 |
着 順位 |
修正 順位 |
BOSS | 0.9143 | 11:02:26 | 0:47:26 | 0:43:22 | 1 | 3 |
牛若丸 | 0.9553 | 11:03:33 | 0:48:33 | 0:46:23 | 2 | 7 |
七福神 | 0.9245 | 11:06:07 | 0:51:07 | 0:47:15 | 3 | 10 |
ジュゲム | 0.7786 | 11:06:46 | 0:51:46 | 0:40:18 | 4 | 1 |
SARAH | 0.9139 | 11:07:25 | 0:52:25 | 0:47:54 | 5 | 11 |
ココナッツグローブ | 0.8138 | 11:09:00 | 0:54:00 | 0:43:57 | 6 | 5 |
SANDPIPER | 0.8517 | 11:09:04 | 0:54:04 | 0:46:03 | 7 | 6 |
TRITON | 0.9006 | 11:09:14 | 0:54:14 | 0:48:51 | 8 | 12 |
アルバトロス | 0.9076 | 11:10:06 | 0:55:06 | 0:50:00 | 9 | 14 |
ファーストスピリット | 0.7879 | 11:10:20 | 0:55:20 | 0:43:36 | 10 | 4 |
北斗 | 0.8415 | 11:10:59 | 0:55:59 | 0:47:06 | 11 | 8 |
ANN LUCIA | 0.7422 | 11:12:42 | 0:57:42 | 0:42:49 | 12 | 2 |
ウェービーホット | 0.8336 | 11:14:03 | 0:59:03 | 0:49:14 | 13 | 13 |
バーバリアン | 0.6655 | 11:25:52 | 1:10:52 | 0:47:10 | 14 | 9 |
SION | 0.7735 | DNS | . | . | . | 15 |
艇 名 | TCF | フィニシュ 時 刻 |
正味 所要時間 |
修正 所要時間 |
着 順位 |
修正 順位 |
BOSS | 0.9143 | 12:35:47 | 0:50:47 | 0:46:26 | 1 | 2 |
牛若丸 | 0.9553 | 12:37:57 | 0:52:57 | 0:50:35 | 2 | 5 |
ジュゲム | 0.7786 | 12:39:27 | 0:54:27 | 0:42:24 | 3 | 1 |
七福神 | 0.9245 | 12:42:21 | 0:57:21 | 0:53:01 | 4 | 9 |
北斗 | 0.8415 | 12:43:26 | 0:58:26 | 0:49:10 | 5 | 4 |
アルバトロス | 0.9076 | 12:43:57 | 0:58:57 | 0:53:30 | 6 | 10 |
SANDPIPER | 0.8517 | 12:45:05 | 1:00:05 | 0:51:10 | 7 | 6 |
SARAH | 0.9139 | 12:45:16 | 1:00:16 | 0:55:05 | 8 | 11 |
ファーストスピリット | 0.7879 | 12:45:42 | 1:00:42 | 0:47:50 | 9 | 3 |
ウェービーホット | 0.8336 | 12:47:34 | 1:02:34 | 0:52:09 | 10 | 8 |
TRITON | 0.9006 | 12:48:04 | 1:03:04 | 0:56:48 | 11 | 13 |
ANN LUCIA | 0.7422 | 13:00:13 | 1:15:13 | 0:55:49 | 12 | 12 |
バーバリアン | 0.6655 | 13:01:59 | 1:16:59 | 0:51:14 | 13 | 7 |
ココナッツグローブ | 0.8138 | DNF | . | . | . | . |
SION | 0.7735 | DNS | . | . | . | . |
艇 名 | TCF | 第1レース 修正順位 |
第2レース 修正順位 |
総 合 得 点 |
総 合 順 位 |
ジュゲム | 0.7786 | 1 | 1 | 2 | 1 |
BOSS | 0.9143 | 3 | 2 | 5 | 2 |
ファーストスピリット | 0.7879 | 4 | 3 | 7 | 3 |
牛若丸 | 0.9553 | 7 | 5 | 12 | 4 |
SANDPIPER | 0.8517 | 6 | 6 | 12 | 5 |
北斗 | 0.8415 | 8 | 4 | 12 | 6 |
ANN LUCIA | 0.7422 | 2 | 12 | 14 | 7 |
バーバリアン | 0.6655 | 9 | 7 | 16 | 8 |
七福神 | 0.9245 | 10 | 9 | 19 | 9 |
ウェービーホット | 0.8336 | 13 | 8 | 21 | 10 |
SARAH | 0.9139 | 11 | 11 | 22 | 11 |
アルバトロス | 0.9076 | 14 | 10 | 24 | 12 |
TRITON | 0.9006 | 12 | 13 | 25 | 13 |
ココナッツグローブ | 0.8138 | 5 | DNF | . | . |
SION | 0.7735 | DNS | DNS | . | . |