2008‚¨‰ΤŒ©ƒŒƒKƒbƒ^¬Ρ

@‚Q‚O‚O‚W”N‚SŒŽ‚P‚R“ϊ@ƒXƒ^[ƒgŽž@‚P‚OŽž‚R‚O•ͺ

’S“–FƒWƒ‡ƒrƒAƒ‹ƒtƒ@ƒCƒu

’ψ –Ό ‚s‚b‚e ƒtƒBƒjƒVƒ…
Žž@
³–‘
Š—vŽžŠΤ
C³
Š—vŽžŠΤ
’…
‡ˆΚ
C³
‡ˆΚ
VISCONTINA@3939 0.9983 11:39:58 1:09:58 1:09:51 1 2
Ž΅•Ÿ_@4214 0.9203 11:47:24 1:17:24 1:11:14 2 4
‹ŽαŠΫ@607 1.0000 11:47:45 1:17:45 1:17:45 3 12
TRITON@2712 0.9272 11:50:30 1:20:30 1:14:38 4 8
BOSS@4126 0.9474 11:51:50 1:21:50 1:17:32 5 11
SARAH@4385 0.9246 11:53:23 1:23:23 1:17:06 6 10
–k“l@348 0.8329 11:54:44 1:24:44 1:10:34 7 3
ƒEƒF[ƒr[ƒzƒbƒg 0.8613 11:55:37 1:25:37 1:13:45 8 7
SION@3959 0.8162 11:59:37 1:29:37 1:13:09 9 6
ƒtƒ@[ƒXƒgƒXƒsƒŠƒbƒg 0.7990 12:03:25 1:33:25 1:14:38 10 ‚W
ANN LUCIA 0.7320 12:03:29 1:33:29 1:08:26 11 1
ƒo[ƒoƒŠƒAƒ“@3273 0.6869 12:15:38 1:45:38 1:12:33 12 5
CORAL SEA 0.7075 12:20:11 1:50:11 1:17:57 13 13
WHITE CREST@2816 0.9047 11:54:40 1:24:40 1:16:36 OCSEDSQ

@

@