2008Œï‚̂ڂ背ƒKƒbƒ^¬Ñ

@‚Q‚O‚O‚W”N5ŒŽ‚P8“ú@

’S“–F—tŽRƒ}ƒŠ[ƒiƒˆƒbƒgƒNƒ‰ƒu

‘æˆêƒŒ[ƒX@ƒXƒ^[ƒgŽž@10F30
’ø –¼ ‚s‚b‚e ƒtƒBƒjƒVƒ…
Žž@
³–¡
Š—vŽžŠÔ

Š—vŽžŠÔ
’…
‡ˆÊ

‡ˆÊ
ƒEƒF[ƒr[ƒzƒbƒg ’øŽí•ÏX 12:15:27 . . 1 .
TRITON 0.9403 12:26:31 1:56:31 1:49:34 2 1
‹ŽáŠÛ 1.0000 12:27:17 1:57:17 1:57:17 3 7
SARAH 0.9306 12:27:54 1:57:54 1:49:43 4 2
VISCONTINA 1.0067 12:28:44 1:58:44 1:59:32 5 8
޵•Ÿ_ 0.9452 12:31:00 2:01:00 1:54:22 6 5
ƒWƒ…ƒQƒ€ 0.9048 12:32:15 2:02:15 1:50:36 7 4
WHITE CREST 0.9186 12:34:32 2:04:32 1:54:24 8 6
BOSS 0.9591 12:36:33 2:06:33 2:01:22 9 9
SION 0.8129 12:46:00 2:16:00 1:50:33 10 3
ƒtƒ@[ƒXƒgƒXƒsƒŠƒbƒg 0.8078 ‚c‚m‚e . . . 10
CORAL SEA 0.7111 ‚c‚m‚e . . . 10

‘æ“ñƒŒ[ƒX@ƒXƒ^[ƒgŽž@13F20
’ø –¼ ‚s‚b‚e ƒtƒBƒjƒVƒ…
Žž@
³–¡
Š—vŽžŠÔ

Š—vŽžŠÔ
’…
‡ˆÊ

‡ˆÊ
ƒEƒF[ƒr[ƒzƒbƒg ’øŽí•ÏX 14:34:35 . . 1 .
‹ŽáŠÛ 1.0000 14:38:30 1:18:30 1:18:30 2 3
VISCONTINA 1.0067 14:41:56 1:21:56 1:22:29 3 9
TRITON 0.9403 14:42:42 1:22:42 1:17:46 4 2
WHITE CREST 0.9186 14:44:16 1:24:16 1:17:25 5 1
޵•Ÿ_ 0.9452 14:44:44 1:24:44 1:20:06 6 5
SARAH 0.9306 14:46:17 1:26:17 1:20:18 7 6
ƒWƒ…ƒQƒ€ 0.9048 14:49:37 1:29:37 1:21:05 8 8
BOSS 0.9591 14:50:36 1:30:36 1:26:54 9 10
SION 0.8129 14:56:44 1:36:44 1:18:38 10 4
ƒtƒ@[ƒXƒgƒXƒsƒŠƒbƒg 0.8078 14:59:27 1:39:27 1:20:20 11 7
CORAL SEA 0.7111 DNF . . . 11

‘‡‡ˆÊ
’ø –¼ ‚s‚b‚e ‘æ‚PƒŒ[ƒX
C³‡ˆÊ
‘æ‚QƒŒ[ƒX
C³‡ˆÊ
ƒ|ƒCƒ“ƒg‡Œv ‘‡
‡ˆÊ
TRITON 0.9403 1 2 3 1
WHITE CREST 0.9186 6 1 7 2
SION 0.8129 3 4 7 3
SARAH 0.9306 2 6 8 4
‹ŽáŠÛ 1.0000 7 3 10 5
޵•Ÿ_ 0.9452 5 5 10 6
ƒWƒ…ƒQƒ€ 0.9048 4 8 12 7
VISCONTINA 1.0067 8 9 17 8
ƒtƒ@[ƒXƒgƒXƒsƒŠƒbƒg 0.8078 10 7 17 9
BOSS 0.9591 9 10 19 10
CORAL SEA 0.7111 10 11 21 11
ƒEƒF[ƒr[ƒzƒbƒg ’øŽí•ÏX . . . .


—tŽRƒ}ƒŠ[ƒiYC‚Ƃ̃tƒŒƒ“ƒhƒVƒbƒvƒŒƒKƒbƒ^¬Ñ


@

@