2008新港開港記念レガッタ成績
艇 名 | TCF | フィニシュ 時 刻 |
正味 所要時間 |
修正 所要時間 |
着 順位 |
修正 順位 |
ヤマハ30(HMYC)No.6 | . | 11:09:58 | 0:56:58 | . | 1 | . |
牛若丸 | 1.0000 | 11:12:15 | 0:59:15 | 0:59:15 | 2 | 1 |
ヤマハ30(HMYC)No.5 | . | 11:13:41 | 1:00:41 | . | 3 | . |
ウェービーホット | 1.0875 | 11:14:10 | 1:01:10 | 1:06:31 | 4 | 4 |
七福神 | 0.9607 | 11:17:50 | 1:04:50 | 1:02:17 | 5 | 2 |
VISCONTINA | 1.0028 | 11:23:14 | 1:10:14 | 1:10:26 | 6 | 9 |
TRITON | 0.9590 | 11:25:28 | 1:12:28 | 1:09:30 | 7 | 6 |
北斗 | 0.8667 | 11:26:17 | 1:13:17 | 1:03:31 | 8 | 3 |
WHITE CREST | 0.9288 | 11:27:14 | 1:14:14 | 1:08:57 | 9 | 5 |
SARAH | 0.9460 | 11:28:10 | 1:15:10 | 1:11:06 | 10 | 10 |
ジュゲム | 0.9154 | 11:29:18 | 1:16:18 | 1:09:51 | 11 | 7 |
アルバトロス | 0.9401 | 11:31:18 | 1:18:18 | 1:13:37 | 12 | 12 |
SION | 0.8322 | 11:45:20 | 1:32:20 | 1:16:50 | 13 | 13 |
SANDPIPER | . | 11:47:22 | 1:34:22 | . | 14 | . |
CORAL SEA | 0.7268 | 11:49:30 | 1:36:30 | 1:10:08 | 15 | 8 |
バーバリアン | 0.7117 | 11:53:24 | 1:40:24 | 1:11:27 | 16 | 11 |
ANN LUCIA | 0.7622 | 11:57:16 | 1:44:16 | 1:19:28 | 17 | 14 |
艇 名 | TCF | フィニシュ 時 刻 |
正味 所要時間 |
修正 所要時間 |
着 順位 |
修正 順位 |
ヤマハ30(HMYC)No.6 | . | 13:12:05 | 0:42:05 | . | 1 | . |
ヤマハ30(HMYC)No.5 | . | 13:14:33 | 0:44:33 | . | 2 | . |
牛若丸 | 1.0000 | 13:17:00 | 0:47:00 | 0:47:00 | 3 | 2 |
VISCONTINA | 1.0028 | 13:17:41 | 0:47:41 | 0:47:49 | 4 | 3 |
七福神 | 0.9607 | 13:18:49 | 0:48:49 | 0:46:54 | 5 | 1 |
ウェービーホット | 1.0875 | 13:19:38 | 0:49:38 | 0:53:59 | 6 | 9 |
SARAH | 0.9460 | 13:21:32 | 0:51:32 | 0:48:45 | 7 | 5 |
ジュゲム | 0.9154 | 13:22:32 | 0:52:32 | 0:48:05 | 8 | 4 |
TRITON | 0.9590 | 13:24:00 | 0:54:00 | 0:51:47 | 9 | 7 |
アルバトロス | 0.9401 | 13:25:47 | 0:55:47 | 0:52:27 | 10 | 8 |
北斗 | 0.8667 | 13:28:06 | 0:58:06 | 0:50:21 | 11 | 6 |
WHITE CREST | 0.9288 | 13:28:43 | 0:58:43 | 0:54:32 | 12 | 10 |
SION | 0.8322 | 13:36:56 | 1:06:56 | 0:55:42 | 13 | 11 |
CORAL SEA | 0.7268 | 13:50:35 | 1:20:35 | 0:58:34 | 14 | 12 |
ANN LUCIA | 0.7622 | 13:56:13 | 1:26:13 | 1:05:43 | 15 | 13 |
SANDPIPER | . | 13:56:35 | 1:26:35 | . | 16 | . |
バーバリアン | 0.7117 | 14:05:55 | 1:35:55 | 1:08:16 | 17 | 14 |
艇 名 | TCF | 第1レース 修正順位 |
第2レース 修正順位 |
ポイント 合計 |
総合 順位 |
牛若丸 | 1.0000 | 1 | 2 | 3 | 1 |
七福神 | 0.9607 | 2 | 1 | 3 | 1 |
北斗 | 0.8667 | 3 | 6 | 9 | 3 |
ジュゲム | 0.9154 | 7 | 4 | 11 | 4 |
VISCONTINA | 1.0028 | 9 | 3 | 12 | 5 |
ウェービーホット | 1.0875 | 4 | 9 | 13 | 6 |
TRITON | 0.9590 | 6 | 7 | 13 | 6 |
WHITE CREST | 0.9288 | 5 | 10 | 15 | 8 |
SARAH | 0.9460 | 10 | 5 | 15 | 8 |
アルバトロス | 0.9401 | 12 | 8 | 20 | 10 |
CORAL SEA | 0.7268 | 8 | 12 | 20 | 10 |
SION | 0.8322 | 13 | 11 | 24 | 12 |
バーバリアン | 0.7117 | 11 | 14 | 25 | 13 |
ANN LUCIA | 0.7622 | 14 | 13 | 27 | 14 |
SANDPIPER | . | . | . | . | . |
ヤマハ30(HMYC)No.5 | . | . | . | . | . |
ヤマハ30(HMYC)No.6 | . | . | . | . | . |
第一レース スタート
第二レース スタート
スピンの競演