第六回石原杯葉山初島ヨットレース成績
2008年9月14日 スタート時刻 8時00分
担当:第六回葉山初島ヨットレース実行委員会
艇 名 | TCF | 初島 回航時刻 |
フィニシュ 時 刻 |
正味 所要時間 |
修正 所要時間 |
着 順位 |
修正 順位 |
ウェービーホット | 初 | 18:47:15 | 23:24:48 | 15:24:48 | . | 1 | . |
牛若丸 | 0.9609 | 18:34:00 | 23:32:08 | 15:32:08 | 14:55:41 | 2 | 3 |
七福神 | 0.8846 | 19:05:00 | 0.30.09 | 16:30:09 | 14:35:53 | 3 | 2 |
アルバトロス | 1.0151 | 19:05:00 | 0.56:22 | 16:56:22 | 17:11:43 | 4 | 8 |
WHITE CREST | 0.8920 | 19:25:00 | 1:17:31 | 17:17:31 | 15:25:28 | 5 | 5 |
TRITON | 0.8858 | 19:05:20 | 1:27:21 | 17:27:21 | 15:27:45 | 6 | 6 |
北 斗 | 0.8261 | 19:31:00 | 1:37:41 | 17:37:41 | 14:33:45 | 7 | 1 |
SARAH | 0.8803 | 19:29:00 | 1:45:48 | 17:45:48 | 15:38:13 | 8 | 7 |
BOSS | 0.9552 | 19:50:00 | 2.39:16 | 18:39:16 | 17:49:07 | 9 | 9 |
SION | 0.8080 | 19:46:25 | 2:57:37 | 18:57:37 | 15:19:12 | 10 | 4 |
パーライト | 0.8031 | 20:47:00 | . | . | . | Ret | . |
ジュゲム | 0.8414 | 20:49:00 | . | . | . | Dnf | . |
ファーストスピリット | 0.8994 | 21:12:50 | . | . | . | Dnf | . |
バーバリアン | 0.6694 | 21:56:51 | . | . | . | Dnf | . |
KOKOPERI | 初 | 22:18:00 | . | . | . | Dnf | . |
CORAL SEA | 0.6628 | 22:35:00 | . | . | . | Dnf | . |
アルカ | 初 | 22:36:00 | . | . | . | Ret | . |
ANN LUCIA | 初 | 22:37:00 | . | . | . | Dnf | . |
ココナッツグローブ | 初 | . | . | . | . | Ret | . |
初参加艇にTCFを付与したことに異議がでておりましたが、レース委員会にて 上記のごとく決定いたしました。 牛若丸 犬飼氏が撮影したスタート直後の写真をニコン・オンライン・アルバム に掲載しました。「写真の一覧」 「スライドショー」 でご覧下さい。 「右クリック」「画像保存」で写真の取り込み(size600x399)もできますが、 オリジナルサイズの写真が必要でしたら、伊神まで写真番号を下記メール アドレスにてお知らせ下さい。メールでお送りします。 ![]() ニコン・オンライン・アルバム ![]() ![]() |