2009 新港開港記念レガッタ成績
2009年7月5日
担当: S I O N
艇 名 | TCF | フィニシュ 時 刻 |
正味 所要時間 |
修正 所要時間 |
着 順位 |
修正 順位 |
ウインドフェアリー | 1.0400 | 11:02:40 | 0:42:40 | 0:4422 | 1 | 4 |
ウオーターレデイ | 1.0000 | 11:02:49 | 0:42:49 | 0:42:49 | 2 | 1 |
牛若丸 | 1.0000 | 11:05:37 | 0:45:37 | 0:45:37 | 3 | 5 |
SARAH | 0.9245 | 11:06:27 | 0:46:27 | 0:42:56 | 4 | 3 |
七福神 | 0.9571 | 11:08:19 | 0:48:19 | 0:46:15 | 5 | 6 |
BOSS | 0.8642 | 11:09:34 | 0:49:34 | 0:42:50 | 6 | 2 |
ジュゲム | 0.9138 | 11:11:08 | 0:51:08 | 0:46:44 | 7 | 7 |
アルバトロス | 0.9206 | 11:11:55 | 0:51:55 | 0:47:48 | 8 | 9 |
北斗 | 0.8952 | 11:14:23 | 0:54:23 | 0:48:41 | 9 | 10 |
TRITON | 0.9382 | 11:14:46 | 0:54:46 | 0:51:23 | 10 | 13 |
ファーストスピリット | 0.8604 | 11:15:15 | 0:55:15 | 0:47:32 | 11 | 8 |
JOVIAL FIVE | 0.8333 | 11:20:20 | 1:00:20 | 0:50:16 | 12 | 12 |
バーバリアン | 0.7138 | 11:29:24 | 1:09:24 | 0:49:32 | 13 | 11 |
バレリーナ | 0.7136 | 11:49:58 | 1:29:58 | 1:04:12 | 14 | 14 |
ウェービーホット | 1.0392 | OCS | . | . | . | 15 |
艇 名 | TCF | フィニシュ 時 刻 |
正味 所要時間 |
修正 所要時間 |
着 順位 |
修正 順位 |
ウオーターレデイ | 1.0000 | 13:13:53 | 0:43:53 | 0:43:53 | 1 | 3 |
ウインドフェアリー | 1.0400 | 13:13:54 | 0:43:54 | 0:4539 | 2 | 6 |
牛若丸 | 1.0000 | 13:15:12 | 0:45:12 | 0:45:12 | 3 | 5 |
SARAH | 0.9245 | 13:16:28 | 0:46:28 | 0:42:57 | 4 | 2 |
ウェービーホット | 1.0392 | 13:16:39 | 0:46:39 | 0:48:29 | 5 | 11 |
BOSS | 0.8642 | 13:17:45 | 0:47:45 | 0:41:16 | 6 | 1 |
TRITON | 0.9382 | 13:18:00 | 0:48:00 | 0:45:02 | 7 | 4 |
七福神 | 0.9571 | 13:18:35 | 0:48:35 | 0:46:30 | 8 | 7 |
ジュゲム | 0.9138 | 13:22:15 | 0:52:15 | 0:47:45 | 9 | 10 |
北斗 | 0.8952 | 13:22:38 | 0:52:38 | 0:47:07 | 10 | 9 |
アルバトロス | 0.9206 | 13:22:48 | 0:52:48 | 0:48:36 | 11 | 12 |
ファーストスピリット | 0.8604 | 13:24:40 | 0:54:40 | 0:47:02 | 12 | 8 |
JOVIAL FIVE | 0.8333 | 13:30:38 | 1:00:38 | 0:50:31 | 13 | 13 |
バレリーナ | 0.7136 | 13:42:08 | 1:12:08 | 0:51:28 | 14 | 14 |
バーバリアン | 0.7138 | 13:44:38 | 1:14:38 | 0:53:16 | 15 | 15 |
艇 名 | 第一 レース |
第二 レース |
ポイント 合計 |
総合 順位 |
BOSS | 2 | 1 | 3 | 1 |
ウオーターレデイ | 1 | 3 | 4 | 2 |
SARAH | 3 | 2 | 5 | 3 |
ウインドフェアリー | 4 | 6 | 10 | 4 |
牛若丸 | 5 | 5 | 10 | 5 |
七福神 | 6 | 7 | 13 | 6 |
ファーストスピリット | 8 | 8 | 16 | 7 |
TRITON | 13 | 4 | 17 | 8 |
ジュゲム | 7 | 10 | 17 | 9 |
北斗 | 10 | 9 | 19 | 10 |
アルバトロス | 9 | 12 | 21 | 11 |
JOVIAL FIVE | 12 | 13 | 25 | 12 |
ウェービーホット | 15 | 11 | 26 | 13 |
バーバリアン | 11 | 15 | 26 | 13 |
バレリーナ | 14 | 14 | 28 | 15 |